
A Paraíba está com uma série de oportunidades em concursos públicos e processos seletivos, com cargos para diversos níveis de escolaridade — do fundamental ao superior. Os editais envolvem prefeituras municipais, câmaras, conselhos regionais e órgãos federais. Veja abaixo alguns dos destaques:
- Em Água Branca há 16 vagas para cargos de nível médio e superior, com remuneração de até R$ 3.036,00.
- Em Monteiro são 114 vagas, em cargos que exigem desde o nível fundamental, médio, técnico até superior, com salário que pode chegar a R$ 5.597,94.
- A Câmara de Boa Vista vai contratar 4 pessoas para cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Vigilante, com salário de R$ 1.518,00.
- O CREA-PB oferta 20 vagas para cargos técnicos, médios e superiores, chegando a salários de R$ 11.382,08 nos postos mais elevados.
- O Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região (CRP-PB) traz 6 vagas com remuneração de até R$ 4.750,00.
- Em Cabedelo, o ICMBio abriu seleção temporária para 2 vagas de Agente Ambiental.
- E há editais de prefeituras como Boa Vista, Bonito de Santa Fé, Boqueirão, Brejo do Cruz, Olivedos, Ouro Velho e São Francisco com variadas quantidades de vagas, áreas e vencimentos — tudo isso dentro dos próximos meses, com prazos de inscrição variando de setembro a outubro de 2025.
Quadro comparativo
| Órgão / Município | Nº de vagas | Escolaridade mínima exigida | Vencimento máximo informado (R$) | Prazo final de inscrição |
|---|---|---|---|---|
| Água Branca (PB) | 16 | Médio / Superior | 3.036,00 | 30/09/2025 |
| Monteiro (PB) | 114 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 5.597,94 | 02/10/2025 |
| Câmara de Boa Vista (PB) | 4 | Fundamental | 1.518,00 | 12/10/2025 |
| CREA-PB | 20 | Médio / Técnico / Superior | 11.382,08 | 22/09/2025 |
| CRP-13 (PB) | 6 | Médio / Superior | 4.750,00 | 20/10/2025 |
| ICMBio – Cabedelo (PB) | 2 | Fundamental | — (não informado) | 17/09/2025 |
| Prefeitura de Boa Vista (PB) | 99 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 4.020,19 | 21/09/2025 |
| Prefeitura de Bonito de Santa Fé (PB) | 50 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 4.283,60 | 30/09/2025 |
| Prefeitura de Boqueirão (PB) | 103 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 3.940,30 | 30/09/2025 |
| Prefeitura de Brejo do Cruz (PB) | 150 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 17.830,26 | 12/10/2025 |
| Prefeitura de Olivedos (PB) | 37 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 3.664,22 | 05/10/2025 |
| Prefeitura de Ouro Velho (PB) | 11 | Médio | — (somente cargo específico) | 30/09/2025 |
| Prefeitura de São Francisco (PB) | 46 | Fundamental / Médio / Técnico / Superior | 3.984,37 | 05/10/2025 |
Fonte: Pode Conversar com Informações do PCI Concursos